これまでの過去の液状化被害を一覧としてまとめてみました(随時更新)。
地震名 | 被害状況 | 主な特徴 |
新潟地震 | ・ 新潟県、山形県を中心に9県で発生 | ・ 液状化現象の研究が行われる契機となった |
日本海中部地震 | ・ 秋田県から青森県の日本海沿岸で発生 | ・ 液状化すると地盤の支持力がなくなるだけではなく、水平方向の移動も発生することが明らかになった |
兵庫県南部地震 | ・ 大阪湾沿岸を中心に淡路島、四国の一部で発生 | ・ 埋め立て土として液状化に強いと考えられていた風化花崗岩の山砂であったが強い地震により液状化が発生した |
東北地方太平洋沖地震 | ・ 岩手県から神奈川県までの1都12県で発生 | ・ 強い地震動の継続時間が長かったことや余震による影響により液状化が発生した |
鳥取県西部地震 (2000年) | ・弓ヶ浜半島の臨海部に位置する埋立地、干拓地、造成地が液状化 ・特に境港市竹内団地に代表されるように、比較的新しい埋立地では数メートルに及ぶ噴砂が点在 ・戸建て住宅の沈下(旧湖沼部での液状化) ・安倍彦名団地では団地内の各所で噴砂・噴水が生じ,多くの家屋が不同沈下や破損 | ・地震の規模はM7.3、震源の深さはごく浅い、左横ずれと推定される直下型地震 ・震源の深さが浅かったため1316回の余震が頻発 ・1996年に改正された気象庁震度階級による「震度6強」は改正以来初 |
新潟県中越地震 (2004年) | ・1964年新潟地震で液状化が発生した同じ場所で今回も噴砂が確認 ・信濃川およびその支流の河成砂、砂利採取跡地の埋戻し土、腐植土や粘性土が堆積する軟弱地盤上の盛土や埋戻し土、海岸砂丘の裾の自然堆積の砂丘砂および砂丘砂による盛土が液状化 ・刈羽村稲場地区では、多くの建物が液状化による不同沈下などが原因で全半壊 ・他にも石積み擁壁の崩壊や建物の亀裂などの被害 | ・計測震度7が観測されたのは初 ・震度5以上の余震は14回、余震の最大震度は6強 |
熊本地震 (2016年) | ・河川沿いや旧河川、氾濫平野に分類される地域 ・河川から離れている場所でも被害が見られた ・城町で見られたような丘陵地の盛り土で小規模な造成工事を行っている場所で発生 ・SS試験で地盤改良が不要とされた宅地で、地盤や住宅の被害が多発 | ・大きな被害をもたらした一番の原因は、断層が動いたことに伴う特異な強震動と表層地盤の変状だとする分析結果
|
北海道地震 (2018年) | ・札幌市清田区里塚の宅地で発生した ・里塚地区では、1980年前後に河川を暗渠(あんきょ)化、谷筋を埋める造成が行われていた ・盛り土に使われたのは火山灰砂質土で、多孔質で保水性が高く、水を含むと振動で流動化しやすい特徴がある ・札幌市清田区では住宅団地で液状化現象が発生し、地盤面が1m以上陥没 ・大規模な斜面崩壊もあった | ・北海道の地震では、厚真町で最大震度7を観測。北海道で震度7が観測されたのは初めて
|
大田区「過去の液状化被害例」をもとに加筆